32 Spillere


  4 MålmændKMÅrFødt    HøjdeVægt
21A. ManningerØstrig12036 år04/06-1977189 cm.84 kg.
1S. JentzschTyskland5037 år04/05-1976196 cm.96 kg.
30M. AmsifTyskland17024 år07/02-1989187 cm.92 kg.
37I. GeliosGrækenland0021 år24/04-1992190 cm.
 
  11 Forsvar
24M. ParkhurstUSA2029 år24/01-1984182 cm.72 kg.
19M. OstrzolekTyskland25023 år05/06-1990178 cm.71 kg.
5R. KlavanEstland30027 år30/10-1985185 cm.77 kg.
2P. VerhaeghHolland17029 år01/09-1983178 cm.72 kg.
3G. SankohHolland11030 år15/05-1983186 cm.80 kg.
4D. ReinhardtTyskland4028 år19/12-1984188 cm.81 kg.
15S. LangkampTyskland11025 år15/01-1988190 cm.85 kg.
17M. de JongCanada20126 år15/10-1986174 cm.73 kg.
18J. Callsen-BrackerTyskland24228 år23/09-1984189 cm.81 kg.
20R. PhilpTyskland4024 år28/01-1989183 cm.78 kg.
32M. StrohmaierTyskland0019 år11/03-1994
 
  10 Midtbane
16A. OttlTyskland13028 år01/03-1985186 cm.81 kg.
14J. MorávekTjekkiet21123 år01/11-1989180 cm.75 kg.
7Ja-Cheol KooSyd-Korea21324 år27/02-1989183 cm.73 kg.
22S. TchoyiCameroun2030 år29/03-1983190 cm.89 kg.
6K. VogtTyskland28121 år23/09-1991194 cm.80 kg.
10D. BaierTyskland33229 år18/05-1984175 cm.73 kg.
13T. WernerTyskland30527 år19/07-1985177 cm.67 kg.
29M. NebelTyskland0021 år25/09-1991178 cm.65 kg.
31M. ThiedeTyskland0021 år20/05-1992
11M. PetrzelaTjekkiet12030 år19/06-1983171 cm.63 kg.
 
  7 Angreb
8K. MusonaZimbabwe14022 år22/06-1990
27Dong-Won JiSyd-Korea17522 år28/05-1991187 cm.78 kg.
28A. HahnTyskland16022 år13/08-1990185 cm.73 kg.
9T. OehrlTyskland27127 år07/01-1986191 cm.84 kg.
33S. MöldersTyskland241028 år20/03-1985187 cm.79 kg.
36S. HainTyskland12124 år27/09-1988180 cm.71 kg.
23A. BancéBurkina Faso18028 år19/09-1984192 cm.90 kg.











Match center